Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.01.2026 0:00 | 133 | 0.3 | 0.6 |
| 23.01.2026 22:00 | 134 | 0 | 0.9 |
| 23.01.2026 20:00 | 135 | 0 | 0.7 |
| 23.01.2026 18:00 | 134 | 0 | 1.3 |
| 23.01.2026 16:00 | 136 | 0 | 2.5 |
| 23.01.2026 14:00 | 135 | 0 | 2.9 |
| 23.01.2026 12:00 | 135 | 0 | 3.1 |
| 23.01.2026 10:00 | 136 | 0 | 1.3 |
| 23.01.2026 8:00 | 136 | 0 | -1.2 |
| 23.01.2026 6:00 | 136 | 0 | -0.8 |
| 23.01.2026 4:00 | 137 | 0 | -0.6 |
| 23.01.2026 2:00 | 137 | 0 | -0.5 |
| 23.01.2026 0:00 | 137 | 0 | -0.6 |
| 22.01.2026 22:00 | 137 | 0 | -0.7 |
| 22.01.2026 20:00 | 137 | 0 | -0.1 |
| 22.01.2026 18:00 | 145 | 0 | 0.3 |
| 22.01.2026 16:00 | 141 | 0 | 2 |
| 22.01.2026 14:00 | 138 | 0 | 1.7 |
| 22.01.2026 12:00 | 135 | 0 | -2.1 |
| 22.01.2026 10:00 | 134 | 0 | -5.4 |
| 22.01.2026 8:00 | 134 | 0 | -7.5 |
| 22.01.2026 6:00 | 134 | 0 | -8.3 |
| 22.01.2026 4:00 | 135 | 0 | -8.4 |
| 22.01.2026 2:00 | 135 | 0 | -7.9 |
| 22.01.2026 0:00 | 136 | 0 | -7.9 |
| 21.01.2026 22:00 | 136 | 0 | -6.9 |
| 21.01.2026 20:00 | 138 | 0 | -7.3 |
| 21.01.2026 18:00 | 139 | 0 | -4.9 |
| 21.01.2026 16:00 | 136 | 0 | -0.5 |
| 21.01.2026 14:00 | 134 | 0 | 0.2 |
| 21.01.2026 12:00 | 132 | 0 | -1.7 |
| 21.01.2026 10:00 | 131 | 0 | -9.3 |
| 21.01.2026 8:00 | 132 | 0 | -14.3 |
| 21.01.2026 6:00 | 133 | 0 | -12.9 |
| 21.01.2026 4:00 | 134 | 0 | -13.2 |
Інформація надана БУВР Тиси